Pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-01 „Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą“ lėšomis finansuojami projektai

Finansuojamų prevencinių projektų sąrašas
Finansuojamų mokslinių tyrimų projektų sąrašas
Finansuojamų socialinės informacinės kampanijos projektų sąrašas
| Eil. Nr. | Įgyvendinama PFSA veikla | Projekto kodas | Projekto pavadinimas | Projekto vykdytojas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Širdies ir kraujagyslių ligomis sergančių asmenų sveikatos stiprinimas | SAM-002-K-0015 | „Širdies ritmu į sveikesnį gyvenimą” | Viešoji įstaiga "Pažangūs sprendimai" |
| 2. | Ilgalaikės diabetu ar prediabetu sergančių asmenų mokymo ir gyvensenos keitimo programos | SAM-002-K-0022 | Saugi ir sveika aplinka vaikų darželyje ir mokykloje I tipo diabetu sergantiems vaikams ir jų draugams: DIABUSAS programos įgyvendinimas | Vaikų endokrinologų asociacija |
| 3. | SAM-002-K-0025 | Sveika IQ gyvensena: inovatyvi diabeto ir prediabeto prevencijos ir valdymo programa | Klubas „Diabeto IQ“ | |
| 4. | Vyresnio amžiaus asmenų sveikos gyvensenos skatinimas | SAM-002-K-0026 | Daugiakomponentė vyresnio amžiaus asmenų traumų prevencijos ir sveikatos stiprinimo programa | VšĮ Kauno rajono futbolo akademija |
| 5. | SAM-002-K-0019 | „Per skonį į geresnę savijautą” | VšĮ „Tarptautiniai solidarumo projektai” | |
| 6. | Onkologinių ligonių sveikatos stiprinimas | SAM-002-K-0007 | „Stiprūs drauge” | Lietuvos vaikų vėžio asociacija „Paguoda” |
| 7. | SAM-002-K-0003 | Inovatyvaus palaikymo mentorių modelio taikymas onkologinių ligonių sveikatos stiprinimui ir tvaraus pagalbos tinklo kūrimui | VšĮ „Mokymai visuomenei ir personalui” |
| Eil. Nr. | Įgyvendinama PFSA veikla | Projekto kodas | Projekto pavadinimas | Projekto vykdytojas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vakcinomis valdomų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros stiprinimas | SAM-003-K-0001 | Vakcinomis valdomų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros stiprinimas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |
| 2. | Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros biologinio poveikio paslaugų efektyvumo žmogaus sveikatai vertinimas | SAM-003-K-0002 | Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros biologinio poveikio paslaugų (miško terapija, fitoterapija ir hirudoterapija) asmenims, turintiems specialiųjų poreikių, vertinimas | Klaipėdos universitetas |
| 3. | Sportuojančių vaikų kardiopulmoninės funkcijos, fizinio pajėgumo vertinimas, siekiant profilaktinių sveikatos priežiūros priemonių arba indikacijų papildomam individualizuotam ištyrimui ir gydymui | SAM-003-K-0003 | Sportuojančių vaikų kardiopulmoninės funkcijos, fizinio pajėgumo vertinimas, siekiant profilaktinių sveikatos priežiūros priemonių arba indikacijų papildomam individualizuotam ištyrimui ir gydymui | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |
| Eil. Nr. | Įgyvendinama PFSA veikla | Projekto kodas | Projekto pavadinimas | Projekto vykdytojas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nacionalinė televizija ir radijas | SAM-004-K-0008 | Socialinė informacinė kampanija ,,Rinkis gyvenimą“ nacionalinėje televizijoje ir radijuje | Konsorciumas, atstovaujamas UAB „Nuostabu“ |
| 2. | Nacionalinė spauda ir specializuota žiniasklaida sveikatos, mokslo temomis (portalai, laikraščiai, žurnalai) | SAM-004-K-0001 | Socialinė informacinė kampanija „Rinkis gyvenimą“ | Konsorciumas, atstovaujamas VŠĮ „Penkiolika minučių“ |
| 3. | Internetiniai portalai | SAM-004-K-0002 | „Rinkis gyvenimą” sveikų pasirinkimų skatinimo kampanija interneto naujienų portaluose (2026 m.) | Konsorciumas, atstovaujamas UAB coagency |
| 4. | Lauko reklama, viešasis transportas | SAM-004-K-0006 | Socialinė informacinė kampanija ,,Rinkis gyvenimą“ lauko reklamoje ir viešajame transporte | Konsorciumas, atstovaujamas UAB „MVP sprendimai” |
| 5. | Regioninės ir kabelinės televizijos, regioninės radijo stotys | SAM-004-K-0005 | Viešinimo kampanijos „Rinkis gyvenimą“ sklaida regioninėse ir kabelinėse televizijose bei regioninėse radijo stotyse | Konsorciumas, atstovaujamas Regioninių televizijų asociacijos |
Atnaujinimo data: 2026-04-28