Lėšos veiklai viešinti
Įstaigos sandoris ar administracinis sprendimas | Įmonės kodas | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas | Priemonės pavadinimas | Lėšų suma eurais | Laikotarpis, per kurį sumokėtos lėšos |
Viešasis pirkimas | 110356825 | BNS, UAB | Pranešimų publikavimas | 767,14 | III ketv. |
Viešasis pirkimas | 111688780 | Integrity PR, UAB | videofilmų vakcinacijos skatinimo tema sukūrimo ir pateikimo skaitmeniniu formatu paslaugos | 14000 | IV ketv. |
Viešasis pirkimas | 111688780 | Integrity PR, UAB | Vizualizacijos koncepcijos sukūrimas ir pateikimas skaitmeniniu formatu | 3999,99 | IV ketv. |
Viešasis pirkimas | 122052125 | Lietuvos sveikata, UAB | Informacinio straipsnio parengimas ir publikavimas | 3954,28 | IV ketv. |
Viešasis pirkimas | 302326503 | Media trafic, UAB | Informacinio vaizdo klipo | 83161,85 |
IV ketv.
|
transliavimo viešojo transporto | |||||
ekranuose | |||||
Viešasis pirkimas | 304694938 | Komunikacijos agentūra VIRTUOZAI, MB | Viešinimo internetinėje žiniasklaidoje paslaugos | 17666 | IV ketv. |
Viešasis pirkimas | 304785245 | Reklamos ryklys | Lankstinukų maketavimas ir spausdinimas | 308,55 | IV ketv. |
Viešasis pirkimas | 304785245 | Reklamos ryklys | Lankstinukų maketavimas ir spausdinimas | 6050 | IV ketv. |
Viešasis pirkimas |
| Fizinis asmuo | Filmavimo paslaugos | 442,5 | II ketv. |
Įstaigos sandoris ar | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas | Įmonės kodas | Lėšų suma eurais | Laikotarpis, per kurį sumokėtos lėšos | Priemonės pavadinimas |
Viešasis pirkimas | UAB „Point Media“ | 300638326 | 7078,50 | 2023 m. I-II ketv. | Vaizdo klipo turinio kūrimas ir gamyba |
Viešasis pirkimas | UAB „Medijų centras“ | 303183524 | 607,67 | 2023 m. I-II ketv. | Spaudos konferencijos filmavimas ir transliacija |
Viešasis pirkimas | UAB BNS | 110356825 | 1000,00 | 2023 m. III-IV ketv. | Pranešimų publikavimas |
Viešasis pirkimas | UAB "All Media Lithuania" | 121393020 | 134 745,60 | 2023 m. III-IV ketv. | Vaizdo klipo transliavimo nacionalinės aprėpties televizijos kanaluose paslauga |
Atnaujinimo data: 2025-04-22