2025–2026 m. gripo sezono duomenys
Sergamumo gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga 2017–2026 m. duomenys
Sergamumo gripu ir ŪVKTI pagal amžių 2025–2026 m. duomenys
Hospitalizuotų asmenų 2025–2026 m. duomenys
Virusologiniai 2025–2026 m. sezono duomenys
Mirties nuo gripo 2017–2026 m. duomenys
Mirties nuo COVID-19 ligos 2024–2026 m. duomenys
Savaitė | Sergamumo duomenys pagal savivaldybes | Duomenys apie hospitalizaciją | Paskelbimo data ir laikas |
|---|---|---|---|
| 40 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2025-10-06 14:05 val. |
| 41 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2025-10-13 13:45 val. |
| 42 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2025-10-20 14:15 val. |
| 43 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2025-10-27 15:25 val. |
| 44 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2025-11-03 15:44 val. |
| 45 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2025-11-10 14:45 val. |
| 46 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2025-11-17 14:35 val. |
| 47 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2025-11-25 09:30 val. |
| 48 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2025-12-01 13:55 val. |
| 49 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2025-12-08 14:15 val. |
| 50 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2025-12-15 13:55 val. |
| 51 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2025-12-22 13:45 val. |
| 52 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2025-12-29 13:40 val. |
| 1 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2026-01-05 13:45 val. |
| 2 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2026-01-12 14:15 val. |
| 3 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2026-01-19 14:00 val. |
| 4 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2026-01-26 13:45 val. |
| 5 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2026-02-02 14:10 val. |
| 6 | Atsisiųti | Atsisiųsti | 2026-02-09 14:20 val. |
| 7 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2026-02-17 14:14 val. |
| 8 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2026-02-23 14:28 val. |
| 9 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2026-03-02 13:40 val. |
| 10 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2026-03-09 13:50 val. |
| 11 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2026-03-17 16:50 val. |
| 12 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2026-03-23 14:10 val. |
| 13 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2026-03-30 14:10 val. |
| 14 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2026-04-07 14:05 val. |
| 15 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2026-04-13 14:05 val. |
| 16 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2026-04-20 14:40 val. |
| 17 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2026-04-27 14:20 val. |
| 18 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2026-05-04 14:40 val. |
| 19 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2026-05-11 14:25 val. |
| 20 | Atsisiųsti | Atsisiųsti | 2026-05-18 13:55 val. |
| 21 | Atsisiųsti | - | 2026-05-28 17:00 val. |
| 22 | Atsisiųsti | - | 2026-06-01 16:00 val. |
Atnaujinimo data: 2026-06-01