Stebėsenos rezultatai 2024–2025 m.
2024–2025 metų savaitė | Vilniaus nuotekų valykla (kop. 100 tūkst. gyv.) | Kauno nuotekų valykla (kop. 100 tūkst. gyv.) | Klaipėdos nuotekų valykla (kop.100 tūkst. gyv.) | Sergamumas Vilniaus mieste (COVID-19 atvejų sk. 100 tūkst. gyv.) | Sergamumas Kauno mieste (COVID-19 atvejų sk. 100 tūkst. gyv.) | Sergamumas Klaipėdos mieste (COVID-19 atvejų sk. 100 tūkst. gyv.) |
40 | 1966 | 8312 | 6984 | 82,3 | 93,7 | 56,5 |
41 | 1255 | 4940 | 3993 | 79,7 | 81,9 | 50,9 |
42 | X | 3591 | 7651 | 71,6 | 68,7 | 32,7 |
43 | 1334 | 2279 | 964 | 69,5 | 70,4 | 25,1 |
44 | 2079 | 2954 | 1453 | 36,2 | 39,1 | 14,4 |
45 | 1264 | 5237 | 1662 | 39,2 | 32,9 | 14,4 |
46 | 491 | 2364 | 1566 | 36,5 | 32,2 | 12,6 |
47 | 1501 | 1448 | 2723 | 31,2 | 25,6 | 17,0 |
48 | 1381 | 1751 | 1855 | 34,0 | 24,3 | 8,8 |
49 | 987 | 903 | 423 | 39,7 | 24,0 | 12,6 |
50 | 1438 | 465 | 3013 | 34,7 | 24,7 | 14,4 |
51 | X | 1439 | 3881 | 31,5 | 22,7 | 15,1 |
1 | X | 1341 | 2976 | 24,2 | 18,7 | 8,2 |
2 | 2730 | 2233 | 2556 | 21,8 | 12,8 | 3,1 |
3 | 1400 | 755 | 1503 | 25,2 | 9,5 | 5,7 |
4 | 976 | 659 | 1126 | 24,4 | 11,5 | 6,3 |
5 | 625 | 975 | 1845 | 20,6 | 11,2 | 6,9 |
6 | 1001 | 1247 | 2790 | 20,28 | 9,2 | 10,1 |
Atnaujinimo data: 2025-02-11