Stebėsenos rezultatai 2024–2025 m.



| 2024–2025 metų savaitė | Vilniaus nuotekų valykla (kop. 100 tūkst. gyv.) | Kauno nuotekų valykla (kop. 100 tūkst. gyv.) | Klaipėdos nuotekų valykla (kop.100 tūkst. gyv.) | Sergamumas Vilniaus mieste (COVID-19 atvejų sk. 100 tūkst. gyv.) | Sergamumas Kauno mieste (COVID-19 atvejų sk. 100 tūkst. gyv.) | Sergamumas Klaipėdos mieste (COVID-19 atvejų sk. 100 tūkst. gyv.) |
| 40 | 1966 | 8312 | 6984 | 82,3 | 93,7 | 56,5 |
| 41 | 1255 | 4940 | 3993 | 79,7 | 81,9 | 50,9 |
| 42 | 3298 | 3591 | 7651 | 71,6 | 68,7 | 32,7 |
| 43 | 1334 | 2279 | 964 | 69,5 | 70,4 | 25,1 |
| 44 | 2079 | 2954 | 1453 | 36,2 | 39,1 | 14,4 |
| 45 | 1264 | 5237 | 1662 | 39,2 | 32,9 | 14,4 |
| 46 | 491 | 2364 | 1566 | 36,5 | 32,2 | 12,6 |
| 47 | 1501 | 1448 | 2723 | 31,2 | 25,6 | 17,0 |
| 48 | 1381 | 1751 | 1855 | 34,0 | 24,3 | 8,8 |
| 49 | 987 | 903 | 423 | 39,7 | 24,0 | 12,6 |
| 50 | 1438 | 465 | 3013 | 34,7 | 24,7 | 14,4 |
| 51 | 4265 | 1439 | 3881 | 31,5 | 22,7 | 15,1 |
| 1 | 4451 | 1341 | 2976 | 24,2 | 18,7 | 8,2 |
| 2 | 2730 | 2233 | 2556 | 21,8 | 12,8 | 3,1 |
| 3 | 1400 | 755 | 1503 | 25,2 | 9,5 | 5,7 |
| 4 | 976 | 659 | 1126 | 24,4 | 11,5 | 6,3 |
| 5 | 625 | 975 | 1845 | 20,6 | 11,2 | 6,9 |
| 6 | 1001 | 1247 | 2790 | 20,28 | 9,2 | 10,1 |
| 7 | 1226 | 410 | 1239 | 22,6 | 12,5 | 6,9 |
| 8 | 768 | 377 | 1153 | 23,7 | 13,5 | 6,9 |
| 9 | 4695 | 2911 | 6247 | 17,3 | 16,8 | 9,4 |
| 10 | 1492 | 101 | 1042 | 18,3 | 17,4 | 10,7 |
| 11 | X | 471 | X | 14,8 | 11,2 | 5,0 |
| 12 | 997 | 500 | 773 | 18,8 | 9,5 | 6,3 |
| 13 | 867 | 2026 | 2010 | 20,3 | 11,5 | 8,2 |
| 14 | 1896 | 1092 | 224 | 13,9 | 12,5 | 1,9 |
| 15 | 121 | 98 | 492 | 12,0 | 10,9 | 3,8 |
| 16 | 608 | 281 | 1043 | 11,0 | 9,9 | 3,1 |
| 17 | 571 | 80 | X | 4,5 | 2,6 | 1,0 |
| 18 | 1860 | 657 | 406 | 6,0 | 4,6 | 3,1 |
| 19 | 356 | 201 | 330 | 7,5 | 3,6 | 2,5 |
| 20 | 1716 | 1975 | 1103 | 8,5 | 4,0 | 2,5 |
| 21 | 2887 | 653 | 1128 | 16,1 | 7,6 | 5,0 |
| 22 | 2189 | 5791 | 1618 | 13,1 | 9,5 | 5,0 |
| 23 | 3097 | 2815 | 4557 | 9,3 | 4,6 | 5,0 |
| 24 | 1316 | 2344 | 1646 | 12,1 | 7,9 | 5,7 |
| 25 | 3275 | 1203 | 2140 | 12,5 | 5,9 | 7,5 |
| 26 | X | 1530 | 751 | 9,6 | 9,5 | 2,5 |
| 27 | X | 1959 | 1167 | 10,3 | 5,9 | 1,3 |
| 28 | 960 | 1092 | 790 | 10,1 | 4,9 | 2,5 |
| 29 | 2434 | 1786 | 1666 | 12,5 | 5,6 | 3,8 |
| 30 | 958 | 1457 | 666 | 13,5 | 7,9 | 6,9 |
| 31 | 964 | 1189 | 630 | 20,6 | 5,9 | 9,4 |
| 32 | 2094 | 414 | 467 | 34,7 | 11,8 | 5,0 |
| 33 | 3755 | 1804 | 1674 | 37,0 | 10,2 | 11,3 |
| 34 | 3125 | 1809 | 2029 | 57,3 | 24,0 | 20,7 |
| 35 | 3339 | 8612 | 10563 | 76,7 | 39,1 | 27,6 |
| 36 | 24744 | 8617 | 12614 | 103,8 | 59,2 | 59,0 |
| 37 | 26150 | 8110 | 8632 | 155,5 | 107,8 | 84,8 |
| 38 | 614 | 14355 | 12653 | 139,6 | 106,5 | 77,9 |
| 39 | 517 | 4007 | 7860 | 102,1 | 88,1 | 48,3 |
Atnaujinimo data: 2025-10-08