Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis Lietuvoje 2026 m. (Statistinės ataskaitos forma Nr. 4, mėnesinė)
Mėnuo | Statistinė ataskaitos forma Nr. 4 mėnesinė, bendra | |
|---|---|---|
Sausis | ||
| Vasaris | Atsisiųsti (.pdf) | |
| Kovas | Atsisiųsti (.pdf) | |
| Balandis | Atsisiųsti (.pdf) | |
| Gegužė | Atsisiųsti (.pdf) | |
| Birželis | Atsisiųsti (.pdf) | |
| Liepa | Atsisiųsti (.pdf) |
Atnaujinimo data: 2026-08-17