Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis Lietuvoje 2025 m. (Statistinės ataskaitos forma Nr. 4, mėnesinė)
Mėnuo | Statistinė ataskaitos forma Nr. 4 mėnesinė, bendra | |
|---|---|---|
Sausis | ||
| Vasaris | Atsisiųsti (.pdf) | |
| Kovas | Atsisiųsti (.pdf) | |
| Balandis | Atsisiųsti (.pdf) | |
| Gegužė | Atsisiųsti (.pdf) | |
| Birželis | Atsisiųsti (.pdf) | |
| Liepa | Atsisiųsti (.pdf) | |
| Rugpjūtis | Atsisiųsti (.pdf) | |
| Rugsėjis | Atsisiųsti (.pdf) | |
| Spalis | Atsisiųsti (.pdf) | |
| Lapkritis | Atsisiųsti (.pdf) | |
| Gruodis | Atsisiųsti (.pdf) |
Atnaujinimo data: 2026-03-04