Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis Lietuvoje 2024 m. (Statistinės ataskaitos forma Nr. 4, mėnesinė)
Mėnuo | Statistinė ataskaitos forma Nr. 4 mėnesinė, bendra | Statistinė ataskaitos forma Nr. 4 mėnesinė, vaikai |
---|---|---|
Sausis | Atsisiųsti (.pdf) Atnaujinta 2025-03-03 | Atsisiųsti (.pdf) Atnaujinta 2025-03-03 |
Vasaris | Atsisiųsti (.pdf) Atnaujinta 2025-03-03 | Atsisiūsti (.pdf) Atnaujinta 2025-03-03 |
Kovas | Atsisiųsti (.pdf) Atnaujinta 2025-03-03 | Atsisiųsti (.pdf) Atnaujinta 2025-03-03 |
Balandis | Atsisiųsti (.pdf) Atnaujinta 2025-03-03 | Atsisiųsti (.pdf) Atnaujinta 2025-03-03 |
Gegužė | Atsisiųsti (.pdf) Atnaujinta 2025-03-03 | Atsisiųsti (.pdf) Atnaujinta 2025-03-03 |
Birželis | Atsisiųsti (.pdf) Atnaujinta 2025-03-03 | Atsisiųsti (.pdf) Atnaujinta 2025-03-03 |
Liepa | Atsisiųsti (.pdf) Atnaujinta 2025-03-03 | Atsisiųsti (.pdf) Atnaujinta 2025-03-03 |
Rugpjūtis | Atsisiųsti (.pdf) Atnaujinta 2025-03-03 | |
Rugsėjis | Atsisiųsti (.pdf) Atnaujinta 2025-03-03 | |
Spalis | Atsisiųsti (.pdf) Atnaujinta 2025-03-03 | |
Lapkritis | Atsisiųsti (.pdf) Atnaujinta 2025-03-03 | |
Gruodis | Atsisiųsti (.pdf) Atnaujinta 2025-03-03 |
Atnaujinimo data: 2025-03-14