Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis Lietuvoje 2022 m. (Statistinė ataskaitos forma Nr. 4, mėnesinė)
Mėnuo | Statistinė ataskaitos forma Nr. 4 mėnesinė, bendra | Statistinė ataskaitos forma Nr. 4 mėnesinė, vaikai |
|---|---|---|
Sausis | Atsisiųsti (.pdf) | Atsisiųsti (.pdf) |
Vasaris | Atsisiųsti (.pdf) | Atsisiųsti (.pdf) |
Kovas | Atsisiųsti (.pdf) | Atsisiųsti (.pdf) |
Balandis | Atsisiųsti (.pdf) | Atsisiųsti (.pdf) |
Gegužė | Atsisiųsti (.pdf) | Atsisiųsti (.pdf) |
Birželis | Atsisiųsti (.pdf) | Atsisiųsti (.pdf) |
Liepa | Atsisiųsti (.pdf) | Atsisiųsti (.pdf) |
| Rugpjūtis | Atsisiųsti (.pdf) | Atsisiųsti (.pdf) |
| Rugsėjis | Atsisiųsti (.pdf) | Atsisiųsti (.pdf) |
| Spalis | Atsisiųsti (.pdf) | Atsisiųsti (.pdf) |
| Lapkritis | Atsisiųsti (.pdf) | Atsisiųsti (.pdf) |
| Gruodis | Atsisiųsti (.pdf) | Atsisiųsti (.pdf) |
Atnaujinimo data: 2023-12-06