Gauta nagrinėti VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro plauojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita
Galioja iki: 2026-09-03
Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys | VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, į. k.: 300092998 Pramonės pr. 4A, Kaunas Tel.: +370 373 11 267 El. paštas: [email protected] |
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys | UAB „Ekokonsultacijos“ į. k.: 300081400 J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius Tel.: +370 5 274 54 91 El. paštas: [email protected] |
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data | 2026-08-06 |
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką | Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474. |
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas | Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (toliau – DGASA) įrengimas, adresu Dautartų k., Pagojukų sen., Raseinių r. sav. |
Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas | Planuojamoje įrengti DGASA bus vykdomos šios nepavojingųjų ir pavojingųjų atliekų tvarkymo veiklos: buityje susidarančių nepavojingųjų atliekų surinkimas, įvertinimas, apskaita, laikymas ir perdavimas šias atliekas tvarkančioms įmonėms, esant poreikiui didelių gabaritų atliekų rankinis ardymas, atskiriant sudedamąsias dalis, buityje susidarančių pavojingųjų atliekų surinkimas, įvertinimas, apskaita, laikymas ir perdavimas šias atliekas tvarkančioms įmonėms. |
Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka | http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/
|
Atnaujinimo data: 2026-08-10