Monitoring results 2025-2026



2025–2026 metų savaitė | Vilniaus nuotekų valykla (kop. 100 tūkst. gyv.) | Kauno nuotekų valykla (kop. 100 tūkst. gyv.) | Klaipėdos nuotekų valykla (kop.100 tūkst. gyv.) | Sergamumas Vilniaus mieste (COVID-19 atvejų sk. 100 tūkst. gyv.) | Sergamumas Kauno mieste (COVID-19 atvejų sk. 100 tūkst. gyv.) | Sergamumas Klaipėdos mieste (COVID-19 atvejų sk. 100 tūkst. gyv.) |
40 | 9949 | X | 3709 | 90,7 | 80,9 | 55,9 |
41 | 115 | 11553 | 10262 | 84,6 | 77,6 | 50,3 |
42 | 3006 | 3786 | 1801 | 66,5 | 62,2 | 41,0 |
43 | 13264 | 7329 | 5813 | 50,5 | 53,6 | 28,6 |
44 | 4942 | 4615 | 1404 | 35,6 | 40,8 | 21,7 |
45 | 1100 | 490 | 4280 | 25,5 | 31,2 | 16,8 |
46 | 1845 | 1919 | 3058 | 19,6 | 20,4 | 10,6 |
47 | 1774 | 814 | 5910 | 16,3 | 20,4 | 11,8 |
48 | 631 | 3314 | 4308 | 20,1 | 15,1 | 12,4 |
49 | 382 | X | 300 | 21,4 | 18,4 | 14,3 |
50 | 361 | 2158 | 2406 | 25,5 | 24,3 | 17,4 |
51 | 122 | 1261 | 3094 | 26,7 | 18,1 | 16,2 |
52 | X | X | X | 11,5 | 12,2 | 8,7 |
1 | 2256 | X | 2892 | 16,3 | 17,4 | 11,2 |
2 | 683 | 2622 | 5476 | 15,1 | 16,1 | 16,2 |
3 | 333 | 980 | 1765 | 15,9 | 14,5 | 12,4 |
4 | 847 | 4366 | 3431 | 22,1 | 17,8 | 18,0 |
5 | 2466 | 832 | 2670 | 22,6 | 18,1 | 18,0 |
6 | 108 | 1123 | 1922 | 24,0 | 13,8 | 18,6 |
7 | 114 | 436 | 1107 | 23,4 | 13,2 | 10,6 |
8 | 0 | 1870 | X | 16,5 | 11,5 | 7,5 |
9 | 354 | 933 | 1376 | 16,3 | 9,9 | 6,8 |
10 | 0 | 878 | 363 | 15,3 | 13,2 | 9,3 |
11 | 2648 | 434 | 682 | 16,3 | 12,5 | 4,4 |
12 | 474 | 579 | 575 | 13,7 | 8,9 | 6,2 |
13 | 0 | 210 | 589 | 11,9 | 8,6 | 3,7 |
14 | 231 | 100 | 110 | 9,2 | 5,3 | 1,9 |
15 | 837 | 0 | X | 7,9 | 3,6 | 3,1 |
16 | 235 | 202 | 0 | 7,1 | 3,6 | 0,6 |
17 | 227 | 0 | 229 | 6,8 | 4,0 | 1,9 |
18 | 907 | 626 | 109 | 4,6 | 2,3 | 0,6 |
19 | 841 | 0 | 0 | 5,3 | 2,0 | 1,2 |
20 | 0 | 0 | 92 | 3,0 | 1,3 | 0,6 |
Last updated: 26-05-2026